Samsung Galaxy Ace - Samsung Galaxy Ace ialah smartphone kelas menengah dari samsung yg tawarkan desain yg stylish. Walau menurut beberapa orang sangatlah serupa bersama iphone. Galaxy Ace diotaki oleh system operasi Android. System Operai tersebut memberi jalan masuk yg luas pada aplikasi serta game.
Diposisikan di kelas menengah, tarif samsung galaxy ace juga tak terlampau tinggi harganya. Serta apabila lihat perincian yg di tawarkan smartphone tersebut lumayan worth to buy.
Mulai sejak di luncurkan pada januari 2011, Samsung Galaxy Ace telah memiliki sebagian versus diantaranya :
Samsung Galaxy Ace S5830
Samsung Galaxy Ace Plus S5700
Samsung Galaxy Ace Duos S6802
Samsung Galaxy Ace 2 I8160
Samsung Galaxy Ace 3 S7270
Tiap-tiap versus damsung galaxy ace memiliki ketidaksamaan dari versus lainya kayak monitor, processor, serta feature lainya, walau secara garis besar desain masih tetap nyaris sama 1 sama lain.
Nah buat kamu yg merencanakan beli samsung galaxy ace, aku bakal memberi rekomendasi tarif samsung galaxy ace teranyar dari tiap-tiap versinya :
1. Samsung Galaxy Ace 3 S7270
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 3 S7270
|
- Layar 4 inch” TFT Capacitive Touchscreen
- Resolusi 480 x 800 Pixel, 16 juta Warna
|
- Kamera 5 MP, Video HD 720p@30Fps
- Kamera Depan: Ada VGA
|
- Jaringan GPRS,EDGE
- 3G, HSDPA 14.4 Mbps
|
- Memori Internal: 4GB
- Memori Eksternal: Micro SD upto 64GB
|
- OS Android v4.3 Jellybean
- 1GB RAM & 4GB ROM
|
- WIFI, GPS, Bluetooth 4.0
- Radio FM, Micro USB
|
- CPU Broadcom BCM21664 Dual-core 1 GHz Cortex-A9
- GPU Broadcom VideoCore IV
|
- Baterai 1500mAh
- Talktime: 8 Jam
|
Harga Samsung Galaxy Ace 3 Terbaru
| BULAN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Agustus – 2013 | - | - |
| September – 2013 | - | - |
| Oktober – 2013 | - | - |
| November – 2013 | Rp 2.150.000 | - |
| Desember – 2013 | Rp 2.150.000 | - |
| Januari – 2014 | Rp 2.150.000 | - |
| Februari – 2014 | Rp 2.295.000 | Rp 1.850.000 |
| Maret – 2014 | Rp 1.999.000 | Rp 1.550.000 |
| April – 2014 | Rp 1.999.000 | Rp 1.550.000 |
| Mei – 2014 | Rp 1.999.000 | Rp 1.550.000 |
| Juni – 2014 | Rp 1.875.000 | Rp 1.500.000 |
| Juli – 2014 | Rp 1.875.000 | Rp 1.500.000 |
| Agustus – 2014 | Rp 1.850.000 | Rp 1.350.000 |
| September – 2014 | Rp 1.850.000 | Rp 1.350.000 |
| Oktober – 2014 | Rp 1.850.000 | Rp 1.350.000 |
| November – 2014 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
| Desember – 2014 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa |
2. Samsung Galaxy Ace S5830
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace S5830
|
- Layar 3.5″ TFT Capacitive Touchscreen
- Resolusi 320 x 480 Pixel, 16juta Warna
- Corning Gorilla Glass
|
- Kamera 5 MP, Autofocus, LED Flash
- Video VGA@24Fps
- Kamera Depan: Tidak Ada
|
|
|
- Memori Internal: 158MB
- Memori Eksternal: Micro SD upto 32GB
|
- OS Android 2.3 Gingerbread
- 278MB RAM & 278MB ROM
|
- WIFI, GPS, Bluetooth 2.1
- Radio FM, Micro USB
|
- CPU 800MHz Qualcom MSM7227
- GPU Adreno 200
|
- Baterai 1450mAh
- Talktime: 11 Jam
|
Samsung Galaxy Ace s5830 tersebut memiliki feature yg lumayan komplit kayak monitor besar serta capacitive, camera 5Mp, 3G/Hsdpa, konektifitas yg komplit dan android 2. 3 Ginggerbread. Kekuranganya bisa jadi ada pada RAM yg kecil serta resolusi monitor yg rendah, namun secara overall samsung galaxy ace S5830 lumayan layak.
Harga Samsung Galaxy Ace S5830
| BULAN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Juni 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| Juli 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| Agustus 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| September 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| Oktober 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| November 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| Desember 2013 | - | Rp 1.150.000 |
| Januari 2014 | - | Rp 1.150.000 |
| Februari 2014 | - | Rp 1.150.000 |
| Maret 2014 | - | Rp 850.000 |
| April 2014 | - | Rp 850.000 |
| Mei 2014 | - | Rp 850.000 |
| Juni 2014 | - | Rp 850.000 |
| Juli 2014 | - | Rp 750.000 |
| Agustus 2014 | - | Rp 750.000 |
| September 2014 | - | Rp 750.000 |
| Oktober 2014 | - | Rp 750.000 |
| November 2014 | - | Rp 750.000 |
| Desember 2014 | - | Rp 750.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa |
3. Samsung Galaxy Ace Plus S5700
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Plus S5700
|
- Layar 3.65″ TFT Capacitive Touchscreen
- Resolusi 320 x 480 Pixel, 16juta Warna
- Corning Gorilla Glass
|
- Kamera 5 MP, Autofocus, LED Flash
- Video VGA@30Fps
- Kamera Depan: Tidak Ada
|
|
|
- Memori Internal: 3GB
- Memori Eksternal: Micro SD upto 32GB
|
- OS Android 2.3 Gingerbread
- 512MB RAM & 512MB ROM
|
- WIFI, GPS, Bluetooth v3.0
- Radio FM, Micro USB
|
- CPU 1GHz Qualcom MSM7227
- GPU Adreno 200
|
- Baterai 1300mAh
- Talktime: 11 Jam
|
Harga Samsung Galaxy Ace Plus S5700
| BULAN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Juni 2013 | Rp 2.100.000 | Rp 1.800.000 |
| Juli 2013 | Rp 2.075.000 | Rp 1.750.000 |
| Agustus 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.250.000 |
| September 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.250.000 |
| Oktober 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.250.000 |
| November 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.250.000 |
| Desember 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.250.000 |
| Januari 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Februari 2014 | - | Rp 950.000 |
| Maret 2014 | - | Rp 900.000 |
| April 2014 | - | Rp 900.000 |
| Mei 2014 | - | Rp 900.000 |
| Juni 2014 | - | Rp 800.000 |
| Juli 2014 | - | Rp 800.000 |
| Agustus 2014 | - | Rp 800.000 |
| September 2014 | - | Rp 800.000 |
| Oktober 2014 | - | Rp 800.000 |
| November 2014 |
| Rp 800.000 |
| Desember 2014 |
| Rp 800.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa |
4. Samsung Galaxy Ace Duos S6802
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Duos S6802
|
- Layar 3.65″ TFT Capacitive Touchscreen
- Resolusi 320 x 480 Pixel, 16juta Warna
- Corning Gorilla Glass
|
- Kamera 5 MP, Autofocus, LED Flash
- Video VGA@30Fps
- Kamera Depan: Tidak Ada
|
- Dual On GSM / GSM
- GPRS,EDGE
- 3G, HSDPA (SIM 1 ONLY )
|
- Memori Internal: 3GB
- Memori Eksternal: Micro SD upto 32GB
|
- OS Android 2.3 Gingerbread
- 512MB RAM & 512MB ROM
|
- WIFI, GPS, Bluetooth v3.0
- Radio FM, Micro USB
|
- CPU 832MHz Qualcom MSM7227
- GPU Adreno 200
|
- Baterai 1300mAh
- Talktime: 11 Jam
|
Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802
| BULAN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Juni 2013 | Rp 1.900.000 | Rp 1.500.000 |
| Juli 2013 | Rp 1.850.000 | Rp 1.500.000 |
| Agustus 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.300.000 |
| September 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.300.000 |
| Oktober 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.300.000 |
| November 2103 | Rp 1.700.000 | Rp 1.300.000 |
| Desember 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.250.000 |
| Januari 2014 | - | Rp 1.300.000 |
| Februari 2014 | - | Rp 1.000.000 |
| Maret 2014 | - | Rp 950.000 |
| April 2014 | - | Rp 950.000 |
| Mei 2014 | Rp 1.600.000 | Rp 950.000 |
| Juni 2014 | - | Rp 900.000 |
| Juli 2014 | - | Rp 900.000 |
| Agustus 2014 | - | Rp 900.000 |
| September 2014 | - | Rp 900.000 |
| Oktober 2014 | - | Rp 900.000 |
| November 2014 | - | Rp 900.000 |
| Desember 2014 | - | Rp 900.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa |
5. Samsung Galaxy Ace 2 I8160
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 2 I8160
|
- Layar 3.8″ TFT Capacitive Touchscreen
- Resolusi 480 x 800 Pixel, 16juta Warna
- Corning Gorilla Glass
|
- Kamera 5 MP, Autofocus, LED Flash
- Video 720@30Fps
- Kamera Depan: ada, VGA
|
|
|
- Memori Internal: 4GB
- Memori Eksternal: Micro SD upto 32GB
|
- OS Android 2.3 Gingerbread
- 768MB RAM & 4GB ROM
|
- WIFI, GPS, Bluetooth 3.0
- Radio FM, Micro USB
|
- CPU Dual Core 800MHz Novathor U8500
- GPU GPU Mali-400MP
|
- Baterai 1500mAh
- Talktime: 16 Jam
|
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 ialah penerus dari samsung galaxy ace 1 S5830, Generasi ke-2 tersebut alami beragam penambahan di bagian hardware dfan penampilan. Penambahan penting berlangsung pada monitor yg lebih lebar bersama resolusi yg semakin besar. Pemakaian processor dual core serta perekam video HD 720p.
Harga Samsung Galaxy Ace 2 I8160
| BULAN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Juni 2013 | Rp 2.375.000 | Rp 1.800.000 |
| Juli 2013 | Rp 2.375.000 | Rp 1.800.000 |
| Agustus 2013 | Rp 2.199.000 | Rp 1.700.000 |
| September 2013 | Rp 2.099.000 | Rp 1.500.000 |
| Oktober 2013 | Rp 2.099.000 | Rp 1.500.000 |
| November 2013 | Rp 2.099.000 | Rp 1.500.000 |
| Desember 2013 | Rp 2.099.000 | Rp 1.500.000 |
| Januari 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 |
| Februari 2014 | Rp 1.975.000 | Rp 1.400.000 |
| Maret 2014 | Rp 1.800.000 | Rp 1.350.000 |
| April 2014 | Rp 1.850.000 | Rp 1.350.000 |
| Mei 2014 | Rp 1850.000 | Rp 1.350.000 |
| Juni 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Juli 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Agustus 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| September 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Oktober 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| November 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Desember 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa |
Komentar
Posting Komentar